2017年9月銷量公布,赤壁城區(qū)新房成交551套,數(shù)據(jù)顯示銷量套數(shù)有所下降,但是整體成交均價(jià)有所上漲。赤壁市商品房(包含商鋪)成交均價(jià)為3957元/平米,住宅成交均價(jià)3571.8元/㎡,其中赤壁·西湖國(guó)際廣場(chǎng)銷售的98套包含90套商鋪。提升了9月樓市成交均價(jià)。御龍學(xué)府的學(xué)區(qū)精裝房成交均價(jià)4287㎡和赤壁外灘成交均價(jià)4083㎡也是使得成交均價(jià)直線上升因素。目前這個(gè)價(jià)格上漲趨勢(shì)已經(jīng)連續(xù)五個(gè)月了,想買房的網(wǎng)友們趕緊行動(dòng)起來,不要再觀望了。
2017年9月赤壁市的銷售總交易記錄551套,銷售面積48748平方米。成交均價(jià)3957元/平米,住宅成交均價(jià)3571.8元/㎡
2016年9月-2017年9月赤壁城區(qū)商品房成交套數(shù)走勢(shì)圖
2016年9月-2017年9月赤壁城區(qū)商品房(包含商鋪)成交均價(jià)走勢(shì)圖
赤壁樓市城區(qū)9月商品房(包含商鋪)成交均價(jià)約3957元/㎡,住宅成交均價(jià)3571.8元/㎡。其中住宅均價(jià)環(huán)比約上升1.3%,同比約上漲9.23%。
2017年9月赤壁城區(qū)各版塊商品房成交套數(shù)占比圖
9月份赤壁城區(qū)商品房成交共計(jì)551套,其中銷售業(yè)績(jī)較為突出的樓盤有西湖國(guó)際廣場(chǎng)、御龍學(xué)府、赤壁外灘等,銷量較優(yōu)樓盤動(dòng)態(tài)如下。
2017年9月全國(guó)樓市政策解讀 | |||
---|---|---|---|
1 | 2017.9 | 房貸利率上行 | 繼北京后,包括工商銀行、建設(shè)銀行和農(nóng)業(yè)銀行等深圳多家國(guó)有大行,9月22日集體上調(diào)房貸利率,首套房貸款利率較基準(zhǔn)利率從5%上浮到10%,二套房利率從上浮10%上調(diào)到上浮15%。 |
2 | 2017.9 | 西安政策發(fā)布 | 9月22日,西安市物價(jià)局發(fā)布的《西安市物價(jià)局關(guān)于商品住房?jī)r(jià)格申報(bào)有關(guān)問題的通知》指出,自9月25日起,商品住房項(xiàng)目在辦理預(yù)售許可證前,或已取得預(yù)售許可證但尚未售出的商品住房,在調(diào)整價(jià)格前須向西安市物價(jià)局進(jìn)行商品住房?jī)r(jià)格申報(bào)。 |
3 | 2017.9 | 重慶政策發(fā)布 | 9月22日,重慶出臺(tái)了《關(guān)于加強(qiáng)主城區(qū)新購(gòu)住房再交易管理的通知》。規(guī)定自9月23日起,重慶主城區(qū)新購(gòu)新建商品住房和二手住房須取得不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證滿兩年后才能上市交易。 |
4 | 2017.9 | 南昌政策發(fā)布 | 9月22日,南昌出臺(tái)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)房地產(chǎn)住宅市場(chǎng)調(diào)控工作的通知》。規(guī)定住宅取得不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證后兩年才可以轉(zhuǎn)讓;全市范圍適用,包括此前不限購(gòu)的九龍湖、儒樂湖區(qū)域,也包括南昌縣、新建縣、進(jìn)賢縣、安義縣等;"三限房"不在本次調(diào)控范圍內(nèi),但"三限房"本身已經(jīng)限制了5年不可轉(zhuǎn)讓的時(shí)限。 |
5 | 2017.9 | 南寧政策發(fā)布 | 9月22日晚,南寧市住房保障和房產(chǎn)管理局官網(wǎng)消息稱,為了進(jìn)一步加強(qiáng)房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控,促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展,居民在取得不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證滿兩年后方可轉(zhuǎn)讓。 |
6 | 2017.9 | 長(zhǎng)沙政策發(fā)布 | 9月23日凌晨,長(zhǎng)沙市住建委發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步穩(wěn)定房地產(chǎn)市場(chǎng)促進(jìn)健康發(fā)展的通知》,要求在本市購(gòu)買的商品房(含二手房)在取得不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證3年后才能再次出售;本市戶籍無房的,限購(gòu)一套;本市戶籍(家庭為單位)有一套房的,需要在取得首套房不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證后3年以上才能買第二套房;外來戶限購(gòu)一套,需要出具24個(gè)月以上的所得稅或社保繳納證明。 |
7 | 2017.9 | 武漢政策發(fā)布 | 9月23日,武漢市房管局下發(fā)通知,進(jìn)一步規(guī)范全市商品房預(yù)售管理。其中,在銷售商品房時(shí),開發(fā)商不得以要求購(gòu)房人一次性付款或采取一次性付款優(yōu)先選房等方式,拒絕購(gòu)房人正常使用住房公積金個(gè)人貸款購(gòu)房。同時(shí),武漢市房管局明確將保障購(gòu)房者公平選房的權(quán)利。具體來看,購(gòu)房人使用住房公積金貸款購(gòu)房,應(yīng)享有與一次性付款或其他付款方式選擇房源的同等權(quán)利。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)不得以任何形式增加限制條件或附加條件,確保公平選擇房源。 |
8 | 2017.9 | 貴陽政策發(fā)布 | 9月23日,貴陽市政府發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)健康穩(wěn)定發(fā)展的若干措施(試行)》。自2017年9月23日零時(shí)起,凡在該市購(gòu)買的新建商品住房3年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓,購(gòu)買時(shí)間以簽訂商品房購(gòu)買合同時(shí)間為準(zhǔn)。 |
9 | 2017.9 | 石家莊政策發(fā)布 | 9月23日下午,石家莊市人民政府發(fā)布了《關(guān)于房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控的補(bǔ)充意見》指出,市區(qū)內(nèi)居民家庭自發(fā)文之日起新購(gòu)住房(含新建商品住房和二手房)的,5年內(nèi)不得上市交易,購(gòu)房時(shí)間以交易合同網(wǎng)簽備案時(shí)間為準(zhǔn)。非該市戶籍居民家庭在申請(qǐng)購(gòu)買首套住房時(shí),須提供近3年內(nèi)連續(xù)繳納24個(gè)月及以上個(gè)人所得稅納稅證明或社會(huì)保險(xiǎn)繳納證明,不得通過補(bǔ)繳個(gè)人所得稅或社會(huì)保險(xiǎn)購(gòu)買住房,且限購(gòu)1套住房(含新建商品住房和二手房)。 |
本月赤壁·西湖國(guó)際廣場(chǎng)住宅成交98套,成交面積約2673㎡,成交金額約26736416元,成交均價(jià)約3506元/㎡。
本月華景·御龍學(xué)府住宅成交87套,成交面積約5030㎡,成交金額約21567754元,成交均價(jià)約4287元/㎡。
本月赤壁外灘住宅成交48套,成交面積約5480㎡,成交金額約22381127元,成交均價(jià)約4083元/㎡。
本月鵬成·新都匯住宅成交43套,成交面積約4575㎡,成交金額約16258331元,成交均價(jià)約3553元/㎡。
本月塞納河畔住宅成交36套,成交面積約4099㎡,成交金額約15623515元,成交均價(jià)約3810元/㎡。
更多赤壁房產(chǎn)資訊盡請(qǐng)關(guān)注赤壁房網(wǎng)。本文章由赤壁房網(wǎng)(jiakw.com)原創(chuàng),未經(jīng)同意請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載。
想買房?掃下方二維碼,幫助您了解赤壁樓市,買到心儀的好房子!